

ab 500 Stück | 1.000 Stück | 3.000 Stück | 5.000 Stück | |
---|---|---|---|---|
Reibrad-Feuerzeug Cricket Original Metal, Gehäuse weiß, gelb (PMS 108),rot (PMS 485),blau (PMS 281),grün (PMS 3435) oder schwarz | 0,570 € | 0,555 € | 0,535 € | 0,525 € |
Reibrad-Feuerzeug Cricket Neon, Gehäuse hellgelb, hellblau, hellgrün, pink oder orange | 0,600 € | 0,585 € | 0,565 € | 0,555 € |
Reibrad-Feuerzeug Cricket Original, Gehäuse weiß, gelb (PMS 108),orange (PMS 158),rot (PMS 485),hellgrün (PMS 390),grün (PMS 3435),hellblau (PMS 300),blau (PMS 281),violett (PMS 242),grau (PMS 432) oder schwarz | 0,570 € | 0,555 € | 0,535 € | 0,525 € |
Reibrad-Feuerzeug Cricket Maxi Metal, Metallkappe verchromt, Gehäuse weiß, schwarz, gelb (PMS123),rot (PMS 485) oder blau (PMS281) | 0,695 € | 0,685 € | 0,660 € | 0,650 € |
Electronik-Feuerzeug Cricket Electronic, Kappe schwarz /Gehäuse weiß, rot (PMS 485),gelb (PMS 123),blau (PMS 281),grün (PMS 3415),schwarz | 0,840 € | 0,820 € | 0,795 € | 0,775 € |
Electronik-Feuerzeug Cricket Electronic, Gehäuse und Kappe weiß | 0,870 € | 0,850 € | 0,825 € | 0,805 € |
weitere Druckfarbe je Seite | 0,08 € | 0,08 € | 0,06 € | 0,06 € |
Druck-Vorkosten je Farbe und Seite | |
---|---|
Filmkosten | 15,00 € |
Sieb- und Einrichtekosten | 22,50 € |
Andruck | 25,00 € |
Alle Preise in € / Stück netto ab Werk, zuzüglich Druckvorkosten und MwSt.. Angebotsstand 01.03.2023, voraussichtlich gültig bis 31.01.2024